Artikel 125
Gewindestücke DIN 976A, verzinkt
Gewindestücke DIN 976A, zinc plated /
Tiges filetées DIN 976A, zingué
| Art.-Nr. |
s mm |
L mm |
VE Stück |
EAN |
|---|---|---|---|---|
| 125.006020.00 | M6 | 20 | 200 | 4015480125019 |
| 125.006025.00 | M6 | 25 | 200 | 4015480125026 |
| 125.006030.00 | M6 | 30 | 200 | 4015480125033 |
| 125.006040.00 | M6 | 40 | 200 | 4015480125040 |
| 125.006050.00 | M6 | 50 | 200 | 4015480125057 |
| 125.006060.00 | M6 | 60 | 200 | 4015480125064 |
| 125.006080.00 | M6 | 80 | 100 | 4015480125071 |
| 125.006100.00 | M6 | 100 | 100 | 4015480125088 |
| 125.006120.00 | M6 | 120 | 100 | 4015480125095 |
| 125.006200.00 | M6 | 200 | 50 | 4015480125101 |
| 125.008020.00 | M8 | 20 | 200 | 4015480125194 |
| 125.008025.00 | M8 | 25 | 200 | 4015480125200 |
| 125.008030.00 | M8 | 30 | 200 | 4015480125217 |
| 125.008040.00 | M8 | 40 | 200 | 4015480125224 |
| 125.008050.00 | M8 | 50 | 100 | 4015480125231 |
| 125.008060.00 | M8 | 60 | 100 | 4015480125248 |
| 125.008070.00 | M8 | 70 | 100 | 4015480125293 |
| 125.008080.00 | M8 | 80 | 100 | 4015480125255 |
| 125.008100.00 | M8 | 100 | 100 | 4015480125262 |
| 125.008120.00 | M8 | 120 | 100 | 4015480125279 |
| 125.008140.00 | M8 | 140 | 50 | 4015480125286 |
| 125.008160.00 | M8 | 160 | 50 | 4015480125309 |
| 125.008180.00 | M8 | 180 | 50 | 4015480125316 |
| 125.008200.00 | M8 | 200 | 50 | 4015480125323 |
| 125.010025.00 | M10 | 25 | 100 | 4015480125392 |
| 125.010030.00 | M10 | 30 | 100 | 4015480125408 |
| 125.010040.00 | M10 | 40 | 100 | 4015480125415 |
| 125.010050.00 | M10 | 50 | 100 | 4015480125422 |
| 125.010060.00 | M10 | 60 | 100 | 4015480125439 |
| 125.010080.00 | M10 | 80 | 50 | 4015480125446 |
| 125.010100.00 | M10 | 100 | 50 | 4015480125453 |
| 125.010120.00 | M10 | 120 | 50 | 4015480125460 |
| 125.010140.00 | M10 | 140 | 50 | 4015480125477 |
| 125.010160.00 | M10 | 160 | 50 | 4015480125484 |
| 125.010200.00 | M10 | 200 | 50 | 4015480125507 |
| 125.012040.00 | M12 | 40 | 50 | 4015480125606 |
| 125.012050.00 | M12 | 50 | 50 | 4015480125613 |
| 125.012060.00 | M12 | 60 | 50 | 4015480125620 |
| 125.012080.00 | M12 | 80 | 50 | 4015480125637 |
| 125.012100.00 | M12 | 100 | 50 | 4015480125644 |
| 125.012120.00 | M12 | 120 | 25 | 4015480125651 |
| 125.012140.00 | M12 | 140 | 25 | 4015480125668 |



