PRODUKTIONSINFORMATIONEN
| Fertigungsübersicht | Drähte von Ø 1,8 mm bis Ø 11,8 mm | |
| Materialübersicht | Drähte aus Eisen, Edelstahl, Messing, Aluminium in Festigkeitsklassen 4.6 oder 8.8 | |
| Oberflächenübersicht | Blank gebeizt oder schmierblank | |
| Galvanische Überzüge | z.B. verzinkt, vermessingt, geschwärzt, vernickelt, verkupfert, verzinnt | |
| Feuerverzinkt | ||
| Kunststoffbeschichtungen | z.B. in Weiß oder anderen RAL-Farben | |
| Sonderbeschichtungen | z.B. Zinklamellenüberzüge oder Versiegelungen | |
| Gewindeübersicht | Gefräste Holzgewinde | wobei das Gewinde spanabhebend geschnitten wird (Gewindeaußendurchmesser = Drahtdurchmesser) |
| Gewalzte Holzgewinde | wobei das Gewinde mit Hilfe von Walzbacken durch Verdrängung geformt wird (Gewindeaußendurchmesser > Drahtdurchmesser) |
|
| Reduziert gewalzte Holzgewinde | wobei der Draht vor dem Walzen verjüngt wird und dann den Walzbacken zugeführt wird (Gewindeaußendurchmesser = Drahtdurchmesser) |
|
| Gewalzte Eisengewinde | (Gewindeaußendurchmesser > Drahtdurchmesser) | |
| Maschinenpark | Drahtbiege- und Walzautomaten | Zur vollautomatischen Fertigung von Drahtbiegeartikeln mit gewalztem Gewinde |
| Kombinierte Drahtbiege- und Fräsanlagen | Zur vollautomatischen Fertigung von Drahtbiegeartikeln mit gefrästem Gewinde | |
| Stanzautomaten | ||
| Biegemaschinen | ||
| Gewindefräsen | ||
| Gewindewalzen | ||
| CNC-Biegeautomaten | Für die Herstellung von anspruchsvollen 3D-Biegeartikeln | |
| U-Bügel-Maschinen | Für die Herstellung von U-Bügeln, Rechteckbügeln, Dachbügeln, Gewindedoppelenden oder Anschweißenden | |

