Artikel 054
Sturmhaken mit 1 festen und 1 losen Ringschraube, verzinkt
gate hooks with screw eyes, zinc plated /
Crochets contreventavec pitons à vis, zingué
Art.-Nr. | L mm | d mm | l1 mm | l2 mm | s mm | ![]() | | VE Stück | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
054.000030.00 | 30 | 2,6 | 10 | 8 | 2,8 | 4 | 100 | 4015480054036 | |
054.000040.00 | 40 | 3 | 10 | 8 | 2,8 | 4 | 100 | 4015480054043 | |
054.000050.00 | 50 | 3,2 | 12 | 7 | 3,6 | 5 | 100 | 4015480054050 | |
054.000060.00 | 60 | 3,5 | 16 | 10 | 3,6 | 5 | 100 | 4015480054067 | |
054.000080.00 | 80 | 3,8 | 20 | 13 | 4,8 | 6 | 100 | 4015480054081 | |
054.000100.00 | 100 | 3,8 | 20 | 13 | 4,8 | 6 | 50 | 4015480054104 | |
054.000120.00 | 120 | 4,2 | 25 | 16 | 4,9 | 6 | 50 | 4015480054128 | |
054.000140.00 | 140 | 5 | 30 | 16 | 6 | 8 | 50 | 4015480054142 | |
054.000160.00 | 160 | 5 | 30 | 16 | 6 | 8 | 25 | 4015480054166 | |
054.000180.00 | 180 | 5 | 30 | 16 | 6 | 8 | 25 | 4015480054180 | |
054.000200.00 | 200 | 5,8 | 30 | 16 | 6 | 8 | 25 | 4015480054203 | |
054.000250.00 | 250 | 5,8 | 30 | 16 | 6 | 8 | 25 | 4015480054258 | |
054.000300.00 | 300 | 5,8 | 30 | 16 | 6 | 8 | 25 | 4015480054302 | |
054.000400.00 | 400 | 5,8 | 30 | 16 | 6 | 8 | 25 | 4015480054401 | |
054.000500.00 | 500 | 5,8 | 30 | 16 | 6 | 8 | 25 | 4015480054500 |
Artikel 054R
Sturmhaken mit 1 festen und 1 losen Ringschraube, rostfrei A2
gate hooks with screw eyes, stainless steel /
Crochets contreventavec pitons à vis, inox
Art.-Nr. | L mm | d mm | l1 mm | l2 mm | s mm | ![]() | | VE Stück | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
054R000080.00 | 80 | 3,9 | 20 | 13 | 4,8 | 6 | 100 | 4015480054609 | |
054R000100.00 | 100 | 3,9 | 20 | 13 | 4,8 | 6 | 50 | 4015480054616 | |
054R000120.00 | 120 | 4,4 | 20 | 13 | 4,8 | 6 | 50 | 4015480054630 | |
054R000160.00 | 160 | 5,2 | 25 | 16 | 4,9 | 6 | 25 | 4015480054647 | |
054R000200.00 | 200 | 5,8 | 30 | 16 | 6 | 8 | 25 | 4015480054661 | |
054R000250.00 | 250 | 5,8 | 30 | 16 | 6 | 8 | 25 | 4015480054678 | |
054R000300.00 | 300 | 5,8 | 30 | 16 | 6 | 8 | 25 | 4015480054685 |