Artikel 022
Gerüstschrauben, verzinkt
screw eyes for scaffoldings, zinc plated / Pitons à vis pour échafaudages, zingué
Art.-Nr. |
L mm |
d mm |
w mm |
l1 mm |
s mm |
![]() |
F max kg |
VE Stück |
EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022.080078.00 | 80 | 7,8 | 22 | 45 | 7,8 | 12 | 80 | 50 | 4015480022059 |
022.100078.00 | 100 | 7,8 | 22 | 48 | 7,8 | 12 | 80 | 50 | 4015480022066 |
022.120078.00 | 120 | 7,8 | 22 | 48 | 7,8 | 12 | 80 | 50 | 4015480022073 |
022.120100.00 | 120 | 9,9 | 25 | 58 | 9,9 | 14 | 150 | 20 | 4015480022103 |
022.140078.00 | 140 | 7,8 | 22 | 48 | 7,8 | 12 | 80 | 50 | 4015480022080 |
022.160100.00 | 160 | 9,9 | 25 | 58 | 9,9 | 14 | 150 | 20 | 4015480022097 |
Artikel 022R
Gerüstschrauben, rostfrei A2
screw eyes for scaffoldings, stainless steel / Pitons à vis pour échafaudages, inox
Art.-Nr. |
L mm |
d mm |
w mm |
l1 mm |
s mm |
![]() |
F max kg |
VE Stück |
EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022R080078.00 | 80 | 7,8 | 22 | 45 | 7,8 | 12 | 80 | 50 | 4015480022349 |
022R120078.00 | 120 | 7,8 | 22 | 48 | 7,8 | 12 | 80 | 50 | 4015480022363 |
Artikel 022S
Gerüstschrauben, verschweißt, verzinkt
screw eyes for scaffoldings, eye welded, zinc plated / Pitons à vis pour échafaudages, anneaux soudés, zingué
Art.-Nr. |
L mm |
d mm |
w mm |
l1 mm |
s mm |
![]() |
F max kg |
VE Stück |
EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022S080078.00 | 80 | 7,8 | 22 | 45 | 7,8 | 12 | 80 | 50 | 4015480022165 |
022S090120.00 | 90 | 11,8 | 25 | 54 | 11,8 | 14 | 500 | 20 | 4015480022141 |
022S090120.03 | 90 | 11,8 | 25 | 54 | 11,8 | 14 | 500 | 150 | 4015480022806 |
022S100078.00 | 100 | 7,8 | 22 | 48 | 7,8 | 12 | 80 | 50 | 4015480022189 |
022S120078.00 | 120 | 7,8 | 22 | 48 | 7,8 | 12 | 80 | 50 | 4015480022202 |
022S120100.00 | 120 | 9,9 | 25 | 58 | 9,9 | 14 | 150 | 20 | 4015480022271 |
022S120120.00 | 120 | 11,8 | 25 | 65 | 11,8 | 14 | 500 | 20 | 4015480022196 |
022S120120.03 | 120 | 11,8 | 25 | 65 | 11,8 | 14 | 500 | 150 | 4015480022813 |
022S140078.00 | 140 | 7,8 | 22 | 48 | 7,8 | 12 | 80 | 50 | 4015480022219 |
022S160100.00 | 160 | 9,9 | 25 | 58 | 9,9 | 14 | 150 | 20 | 4015480022264 |
022S160120.00 | 160 | 11,8 | 25 | 65 | 11,8 | 14 | 500 | 10 | 4015480022226 |
022S160120.03 | 160 | 11,8 | 25 | 65 | 11,8 | 14 | 500 | 100 | 4015480022820 |
022S190120.00 | 190 | 11,8 | 25 | 65 | 11,8 | 14 | 500 | 10 | 4015480022233 |
022S190120.03 | 190 | 11,8 | 25 | 65 | 11,8 | 14 | 500 | 100 | 4015480022837 |
022S230120.00 | 230 | 11,8 | 25 | 65 | 11,8 | 14 | 500 | 10 | 4015480022240 |
022S230120.03 | 230 | 11,8 | 25 | 65 | 11,8 | 14 | 500 | 100 | 4015480022844 |
022S270120.03 | 270 | 11,8 | 25 | 65 | 11,8 | 14 | 500 | 50 | 4015480022905 |
022S300120.00 | 300 | 11,8 | 25 | 65 | 11,8 | 14 | 500 | 10 | 4015480022288 |
022S300120.03 | 300 | 11,8 | 25 | 65 | 11,8 | 14 | 500 | 50 | 4015480022851 |
022S350120.00 | 350 | 11,8 | 25 | 65 | 11,8 | 14 | 500 | 10 | 4015480022257 |
022S350120.03 | 350 | 11,8 | 25 | 65 | 11,8 | 14 | 500 | 50 | 4015480022868 |
022S400120.03 | 400 | 11,8 | 25 | 65 | 11,8 | 14 | 500 | 50 | 4015480022875 |
022S450120.03 | 450 | 11,8 | 25 | 65 | 11,8 | 14 | 500 | 50 | 4015480022882 |
022S500120.03 | 500 | 11,8 | 25 | 65 | 11,8 | 14 | 500 | 50 | 4015480022899 |
Artikel 022SE
Gerüstschrauben, verschweißt, verzinkt
screw eyes for scaffoldingswith ISO-thread, eye welded, zinc plated / Pitons à vis pour échafaudagesavec filetage métrique, anneaux soudés, zingué
Art.-Nr. |
s mm |
L mm |
w mm |
l1 mm |
d mm |
F max kg |
VE Stück |
EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022SE12060.03 | M12 | 60 | 25 | 35 | 10,6 | 175 | 100 | 4015480022707 |
022SE12080.03 | M12 | 80 | 25 | 35 | 10,6 | 175 | 100 | 4015480022714 |
022SE12100.03 | M12 | 100 | 25 | 35 | 10,6 | 175 | 100 | 4015480022721 |
022SE12120.03 | M12 | 120 | 25 | 35 | 10,6 | 175 | 100 | 4015480022738 |
022SE12160.03 | M12 | 160 | 25 | 35 | 10,6 | 175 | 100 | 4015480022752 |
022SE12220.03 | M12 | 220 | 25 | 35 | 10,6 | 175 | 100 | 4015480022776 |
Art.-Nr. |
s mm |
L mm |
d mm |
l1 mm |
VE Stück |
EAN |
---|---|---|---|---|---|---|
022H014082.03 | M14 | 82 | 12,5 | 52 | 100 | 4015480022417 |